Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Son dakika… Özgür Özel’e Antalya’da jet soruşturma

Son dakika haberi… Özgür Özel’in, Manavgat Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davası… İstinaf, MHP’li eski belediye başkanının cezasını onadı!

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğü çalışanı Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç’a verilen 21’er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Alman Parlamentosu fena karıştı: Parti kapatma çağrısı gündemde

Berlin’deki bütçe görüşmeleri, Almanya siyasetinin tansiyonunu zirveye çıkardı. AfD Eşbaşkanı Alice Weidel, Başbakan Friedrich Merz’i “Lügenkanzler” (yalancı başbakan) olarak niteledi. Merz’in seçim vaatlerini yerine getirmediğini öne süren Weidel …

Bilim insanlarından ürküten keşif: Eriyen buzlar yanardağları tetikliyor

Küresel ısınmanın yol açtığı buzul erimesi, yalnızca deniz seviyesini değil, yer altındaki magma odalarını da etkiliyor. University of Wisconsin–Madison’dan Pablo Moreno-Yaeger’in öncülüğünde yürütülen ve Prag’daki Goldschmidt Konferansı’nda sunulan …

Hindistan’da 40 yıllık köprü çöktü, araçlar nehre uçtu: Can pazarı yaşandı!

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü. Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü …