Son depremler! 11 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Kasım’da meydana gelen depremler… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 10 Kasım’da meydana gelen depremler…

11 KASIM’DA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.11.11 10:57:59 39.1607 29.4213 6.2 -.- 1.9 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2023.11.11 10:46:46 38.6658 26.6405 9.7 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.11.11 10:41:50 37.8593 26.9400 6.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.11.11 10:08:04 36.3583 34.1567 1.9 -.- 1.7 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN)

2023.11.11 10:02:59 38.0947 36.1917 5.0 -.- 2.0 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.11.11 08:45:54 38.1488 37.8042 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.11.11 08:23:29 37.4875 36.9160 6.3 -.- 1.9 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)

2023.11.11 07:44:23 38.0913 36.2037 3.8 -.- 2.9 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.11.11 07:12:22 36.2832 36.2390 5.4 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY)

2023.11.11 07:09:30 38.0882 37.5558 9.7 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.11.11 06:06:08 36.3673 35.8027 10.5 -.- 1.7 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY)

2023.11.11 06:04:56 34.6658 32.5465 13.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.11.11 05:50:41 38.2860 38.2333 8.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA)

2023.11.11 05:31:00 36.4108 36.4737 5.4 -.- 1.7 -.- AKKUYU-KUMLU (HATAY)

2023.11.11 05:26:10 36.9645 27.1013 8.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.11.11 05:19:08 36.9302 27.5857 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.11.11 04:59:43 36.9348 27.0518 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.11.11 04:55:52 36.9423 26.9987 8.7 -.- 4.1 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.11.11 04:53:24 36.9510 27.0915 5.8 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.11.11 04:36:48 37.8802 36.0905 6.0 -.- 1.8 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.11.11 04:32:48 40.7152 34.1142 6.5 -.- 2.1 -.- YESILCAT-BAYAT (CORUM)

2023.11.11 04:32:22 37.7712 36.5990 1.1 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.11.11 04:16:19 36.9880 36.7350 4.7 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.11.11 03:14:57 38.3415 37.2600 8.4 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.11.11 03:11:19 38.0088 37.6417 10.6 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.11.11 03:06:08 38.5265 36.9793 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.11.11 03:03:17 37.9665 36.6110 5.4 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.11.11 02:53:11 38.2273 29.7085 8.5 -.- 1.9 -.- KARAYAHSILER-CIVRIL (DENIZLI)

2023.11.11 02:46:08 39.4005 26.2195 8.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.11.11 02:40:45 38.2723 37.8293 8.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.11.11 01:19:55 37.8392 36.4037 9.5 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.11.11 00:43:26 38.2472 38.3932 7.3 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2023.11.11 00:13:39 40.5615 34.8970 15.8 -.- 1.5 -.- KOPRUALAN-(CORUM)

2023.11.11 00:03:17 37.2765 35.4557 5.3 -.- 1.5 -.- SAYCA-IMAMOGLU (ADANA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir